Waktu
Pendaftaran
Jadwal Pelaksanaan SPMB Kabupaten Bireuen Tahun Ajaran 2025/2026
| No | Jenjang | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar | 12 s.d 18 Juni 2025 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 11 s.d 17 Juni 2025 |
Jalur
Penerimaan
| No | Jalur | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Domisili | SD & SMP | SPMB Berdasarkan Domisili Yang Telah Ditetapkan oleh Disdikbud. Kab. Bireuen |
| 2 | Afirmasi | SD & SMP | SPMB Berdasarkan Bantuan Pemerintah Pusat Berupa KKS/PKH atau PIP |
| 3 | Pindah Orang Tua | SD & SMP | SPMB Berdasarkan Surat Mutasi Orang Tua/Wali Dari Instansi Terkait |
| 4 | Prestasi | SMP | Prestasi SPMB Berdasarkan Sertifikat Prestasi /Piagam Pemenang Minimal Tingkat Kabupaten |
Persentase
Penerimaan
| No | Jalur | SD | SMP |
|---|---|---|---|
| 1 | Domisili | Minimal 80% | Minimal 65% |
| 2 | Afirmasi | Minimal 15% | Minimal 20% |
| 3 | Pindah Orang Tua | Maksimal 5% | Maksimal 5% |
| 4 | Prestasi | - | Minimal 10% |
Galeri
Galeri Peresmian SPMB